Bảng giá đất theo khu vực 2026
Cập nhật giá đất trung bình theo tỉnh thành trọng điểm. Dữ liệu được tổng hợp từ các giao dịch thực tế trên DadiLand.
| Khu vực | Đất nền (triệu/m²) | Nhà phố (tỷ/căn) | Chung cư (triệu/m²) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 80 – 300 | 5 – 30 | 45 – 120 | ? Tăng |
| Hà Nội | 60 – 250 | 4 – 25 | 35 – 100 | ? Tăng |
| Đà Nẵng | 30 – 120 | 3 – 15 | 25 – 60 | ➡️ Ổn định |
| Bình Dương | 15 – 60 | 2 – 10 | 20 – 45 | ? Tăng |
| Đồng Nai | 10 – 50 | 2 – 8 | 18 – 40 | ? Tăng |
| Long An | 5 – 30 | 1.5 – 6 | 15 – 30 | ? Tăng mạnh |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 8 – 40 | 2 – 10 | 20 – 45 | ➡️ Ổn định |
| Khánh Hòa | 15 – 80 | 3 – 12 | 25 – 55 | ➡️ Ổn định |
| Cần Thơ | 8 – 35 | 1.5 – 7 | 15 – 35 | ? Tăng nhẹ |
| Hải Phòng | 12 – 60 | 2 – 10 | 20 – 50 | ? Tăng |
* Giá mang tính tham khảo, thực tế có thể thay đổi theo vị trí cụ thể, pháp lý và thời điểm giao dịch.
Giá chung cư theo dự án nổi bật
| Dự án | Khu vực | Giá bán (triệu/m²) | Giá thuê (triệu/tháng) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Vinhomes Grand Park | TP.HCM – Q.9 | 55 – 80 | 8 – 15 | Đã bàn giao |
| Masteri Thảo Điền | TP.HCM – Q.2 | 65 – 95 | 12 – 22 | Đã bàn giao |
| Vinhomes Ocean Park | Hà Nội – Gia Lâm | 40 – 65 | 6 – 12 | Đã bàn giao |
| The Sun Avenue | TP.HCM – Q.2 | 50 – 70 | 10 – 18 | Đã bàn giao |
| Ecopark | Hà Nội – Hưng Yên | 35 – 55 | 5 – 10 | Đã bàn giao |
| Lavita Thuận An | Bình Dương | 28 – 42 | 5 – 8 | Đang mở bán |
Giá cho thuê BĐS trung bình
| Loại BĐS | TP.HCM | Hà Nội | Đà Nẵng | Bình Dương |
|---|---|---|---|---|
| Căn hộ 2PN | 8 – 20 tr | 6 – 18 tr | 5 – 12 tr | 4 – 10 tr |
| Nhà nguyên căn | 15 – 50 tr | 12 – 40 tr | 10 – 25 tr | 8 – 20 tr |
| Văn phòng | 300 – 800k/m² | 250 – 700k/m² | 150 – 400k/m² | 120 – 300k/m² |
| Mặt bằng KD | 20 – 100 tr | 15 – 80 tr | 10 – 40 tr | 8 – 30 tr |
| Phòng trọ | 2 – 5 tr | 1.5 – 4 tr | 1.5 – 3.5 tr | 1.2 – 3 tr |
Phân tích xu hướng giá 2026
Khu vực tăng giá mạnh
- Long An, Bình Dương, Đồng Nai: Hưởng lợi từ hạ tầng Vành đai 3, Metro, sân bay Long Thành
- TP.HCM phía Đông (TP. Thủ Đức): Khu đô thị sáng tạo, Metro Bến Thành – Suối Tiên
- Hà Nội phía Đông: Hưởng lợi từ cầu Tứ Liên, Vành đai 4
Yếu tố ảnh hưởng giá BĐS
- Chính sách tín dụng ngân hàng — Xem lãi suất mới nhất
- Hạ tầng giao thông: metro, cao tốc, sân bay — Tin hạ tầng
- Quy hoạch đô thị các tỉnh thành — Pháp lý & Quy hoạch
- Nguồn cung dự án mới ra thị trường
Để nhận báo giá chi tiết cho khu vực bạn quan tâm, hãy liên hệ DadiLand để được tư vấn miễn phí.
Bảng giá chi tiết theo tỉnh/thành
Xem giá BĐS chi tiết theo từng quận/huyện tại các tỉnh thành trọng điểm:
