Nhập thông tin khoản vay
500 triệu50 tỷ
%
10%90%
%/năm
3%15%
năm
1 năm35 năm
Lãi suất vay mua nhà các ngân hàng (T3/2026)
| Ngân hàng | Năm 1 | Năm 2-3 | Sau năm 3 | Thời hạn max |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 6.0% | 7.5% | Thả nổi +3% | 25 năm |
| BIDV | 6.2% | 7.8% | Thả nổi +3.2% | 25 năm |
| Techcombank | 5.9% | 8.0% | Thả nổi +3.5% | 35 năm |
| Agribank | 6.0% | 7.2% | Thả nổi +2.8% | 30 năm |
| VPBank | 5.5% | 8.5% | Thả nổi +3.8% | 30 năm |
| MB Bank | 6.5% | 7.8% | Thả nổi +3% | 25 năm |
| Sacombank | 6.3% | 8.0% | Thả nổi +3.3% | 25 năm |
* Lãi suất tham khảo, có thể thay đổi. Xem chi tiết lãi suất ngân hàng.