Chung cư OTC5 Cổ Nhuế là dự án chung cư tại Điện, Đường, Trường, Trạm và hệ thống khuôn viên, cây xanh, được phát triển bởi Công ty Đầy tư xây dựng Số 2 Hà Nội (Hacinco). Dự án có quy mô , ha, nằm tại khu vực Quận Bac Tu Liem, Hà Nội — khu vực Quận Bac Tu Liem.

Tổng quan dự án Chung cư OTC5 Cổ Nhuế
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên dự án | Chung cư OTC5 Cổ Nhuế |
| Chủ đầu tư | Công ty Đầy tư xây dựng Số 2 Hà Nội (Hacinco) |
| Vị trí | Điện, Đường, Trường, Trạm và hệ thống khuôn viên, cây xanh |
| Diện tích đất | Liên hệ để biết thêm |
| Quy mô | 7.118m2 |
| Số tầng cao nhất | 29 tầng |
| Quy mô dân số | ~1.911 người |
| Đơn vị thi công | |
| Pháp lý | Sổ hồng vĩnh viễn |
| Khu vực | Quận Bac Tu Liem, Hà Nội |
Giới thiệu dự án Chung cư OTC5 Cổ Nhuế
Xem thêm:Tất cả dự án | Mua bán BĐS | Cho thuê | Bảng giá đất
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên dự án | Nhà ở cán bộ, nhân viên cơ quan các ban đảng Thành ủy và HĐND thành phố Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty Đầy tư xây dựng Số 2 Hà Nội (Hacinco) |
| Tổng diện tích đất | 7.118m2 |
| Diện tích xây dựng | 1.132m2 |
| Tổng diện tích sàn | 62.876m2 |
| Quy mô | 7.118m2 |
| Tổng số căn hộ | 546 căn |
| Mật độ xây dựng | 30,5% |
| Cây xanh & hạ tầng | Điện, Đường, Trường, Trạm và hệ thống khuôn viên, cây xanh |
| Pháp lý | Sổ hồng vĩnh viễn Đặc điểm thiết kếKiến trúc: Phong cách hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên và thông gió Loại căn hộ: Đa dạng từ 1-3 phòng ngủ, phù hợp nhiều nhu cầu Đơn vị thi công: Pháp lý: Sổ hồng vĩnh viễnVị trí dự án Chung cư OTC5 Cổ Nhuế Dự án tọa lạc tại Điện, Đường, Trường, Trạm và hệ thống khuôn viên, cây xanh, khu vực Quận Bac Tu Liem, Hà Nội. Vị trí thuận tiện, khu vực Quận Bac Tu Liem. Kết nối giao thông Phương tiện Đường bộ Xe buýt Metro Sân bay Nội Bài Tiện ích xung quanh Tiện ích Trường học Bệnh viện Siêu thị TTTM Công viên Tiện ích nội khu Thể thao: Hồ bơi, gym, sân tennis, cầu lông, đường chạy bộ Giá bán tham khảo Chung cư OTC5 Cổ Nhuế Loại căn Studio / 1PN 2 Phòng ngủ 3 Phòng ngủ * Giá tham khảo, liên hệ DadiLand để Theo tiến độ: Chia 6-10 đợt theo tiến độ xây dựng Tiềm năng đầu tư |




